비급여 진료 비용 안내
페이지 정보

작성자 관리자
조회 6,211회 작성일 20-02-07 21:13
조회 6,211회 작성일 20-02-07 21:13
본문
비 급 여 진 료 비 용 안 내 | ||||
적용일 : 2022.02.08 | ||||
순번 | 항 목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | |
명 칭 | 코드 | |||
1 | 특실 병실차액(1인실) | AQLO01 | 200,000 | |
2 | 특실 병실차액(2인실) | AQLO02 | 150,000 | |
3 | 1인실 병실차액 | AQL10 | 80,000~150,000 | |
4 | 3인실 병실차액 | AQL05 | 50,000 | |
5 | 4인실 병실차액 | AQL03 | 20,000~30,000 | |
6 | 5인실 병실차액 | AQL01 | 0~12,000 | |
7 | 압노바비스쿰 | W9VISC | 45,000~70,000 | 1Ea 단위 |
8 | 고주파 온열암치료 | HYPERTH | 350,000 | |
9 | 비침습무통증 신호요법 | FEMZ012 | 120,000 | |
10 | 이뮨셀-엘씨(항암면역세포치료제)(녹십자) | LIMM | 5,000,000 | |
11 | 아미노헥스주 200ml (대한약품) | W9AMIN | 30,000 | |
12 | 포타솔주250ml (신풍제약) | W9PORT | 50,000 | |
13 | 리브솔250ml (신풍제약) | W9ANOS | 60,000 | |
14 | 이뮤알파주사(비엠아이) | W9IMMU | 270,000 | |
15 | 싸이케어주(비씨월드) | W9THYCARE | 380,000 | |
16 | 치엠디캡슐(삼익제약) | D909 | 480,000 | |
17 | 자닥신주사(파마리서치프로덕트) | W9ZADA | 350,000 | |
18 | 멀티블루5주(케이지팜) | W9MULTI | 100,000 | |
19 | 비타민D주사(D3 Base 300,000I.U) | WVITD | 120,000 | |
20 | 비타민D경구솔루션25000IU/2.5ml(케이지팜) | D8152l | 40,000 | |
21 | 메리트씨주사 10g/20ml (휴온스) | W9MERI | 30,000 | |
22 | 오마프원페리주 362ml(씨제이) | W9OMAP | 70,000 | |
23 | 위너프프페리주 502ml(중외제약) | W9WINU | 90,000 | |
24 | 세파셀렌정100ug(한국팜비오) | D9014 | 100,000 | 1box 20T 단위 |
25 | 셀레뉴원 오랄액(다솜약품) | D9012 | 100,000 | 1box 20포 단위 |
26 | 셀레뉴원 주사(한국 비엠아이) | W9SELE1 | 60,000 | |
27 | 해독주사(킬레이션주)(케이지팜) | WDITOXI | 150,000 | |
28 | 메게이트현탁액10mL(인트로바이오파마) | D90212 | 3,500 | |
29 | 라이트징크시럽5ml (테라젠이텍스) | D903 | 50,000 | 1box 10포 단위 |
30 | 폴리엘가정 (협진) | D904 | 500,000 | 1box 100T 단위 |
31 | 구치온주1200mg(비씨월드) | WGLUT | 70,000 | |
32 | 구루치온정100mg (영풍) | D905 | 100,000 | 1box 60T 단위 |
33 | 클리마토플란정(엘브리지) | D906 | 60,000 | 1box 100T 단위 |
34 | 리포토신주12ml(휴온스) | WLIPO | 80,000 | |
35 | 베마케스트주2ml(에이치메드) | WVEMAC | 100,000 | |
36 | 모발조직 미네랄 중금속 검사 | LHAIR | 120,000 | 의뢰검사 |
37 | 목발(알루미늄) | XHA20 | 25,000 | 1조 |
38 | 팔걸이(Arm Sling) | XHA23 | 3,000 | |
39 | 발목랩 | XHAB2 | 7,000 | |
40 | 복대 | XHA12 | 6,500 | |
41 | 스판복대 | XHA13 | 20,000 | |
42 | Cast용신발 | XHB01 | 6,000 | |
43 | [외용]마데카솔케어연고 (동국)/10g포장 | D9322 | 5,500 | |
44 | [외용]플랙스올454 113.3g포장 (엑세스) | D937 | 6,000 | |
45 | [외용]오라메디연고 (동국)/6g포장 | D944 | 3,000 | |
46 | [예방]플루아릭스테트라주(글락소)0.5ml/관 | WINFL | 40,000 | |
47 | [예방]프리베나13가주(와이어스) | WFREVE | 150,000 | |
48 | [예방]유박스B 1ml(엘지화학) | WEUVAX | 30,000 | |
49 | [예방]가다실주 0.5ML (SK케미칼) | W9GADAS | 100,000 | |
50 | [예방]싱그릭스주0.5mL(글락소) | WSHING | 250,000 | |
- 다음글제증명 수수료 안내 20.02.07